宿遷市-三明市
宿遷市到三明市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廂式 | 16.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-29 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-29 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-01-29 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2026-01-29 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 10噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-29 | 詳情 |
三明市到宿遷市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-29 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-29 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-29 | 詳情 |


