隴南市-海西蒙古族藏族自治州
隴南市到海西蒙古族藏族自治州同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-25 | 詳情 |
| 廂式 | 13.0米 | 40噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-25 | 詳情 |
| 平板 | 12.5米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-25 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 29噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-25 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-25 | 詳情 |
海西蒙古族藏族自治州到隴南市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 51噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-25 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-25 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 40噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-25 | 詳情 |


