平?jīng)鍪?定西市
車(chē)輛信息
2026-01-15 20:44:50發(fā)貨地:平?jīng)鍪?/font>
到達(dá)地:定西市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:高欄
重量:19噸
體積:45立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-16
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 綠通, 有雨布
平?jīng)鍪械蕉ㄎ魇型誊?chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼車(chē) | 16.0米 | 38噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 11.7米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-16 | 詳情 |
定西市到平?jīng)鍪蟹党誊?chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 3.8米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 自卸 | 8.2米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 21噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 廂式 | 16.0米 | 28噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |


