眉山市-菏澤市
眉山市到菏澤市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-03 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 38噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-03 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-03 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-03 | 詳情 |
菏澤市到眉山市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-03 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-03-03 | 詳情 |


