襄陽(yáng)市-銅川市
襄陽(yáng)市到銅川市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 平板 | 4.2米 | 1噸 | 空車配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 24噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
銅川市到襄陽(yáng)市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自卸 | 11.7米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-20 | 詳情 |


